¿Qué es el Indice Glucémico?
El índice glucémico (IG) es una medida de la rapidez con la que un alimento puede elevar tu nivel de azúcar (glucosa) en la sangre. Los alimentos con un valor Bajo de IG ADELGAZAN y los alimentos con un valor Alto de IG ENGORDAN. Entonces, ¿Qué alimentos Adelgazan y cuales Engordan?
Para este artículo hemos generado 3 categorías respecto al IG: Alto, Medio y Bajo
ALTO | IG |
---|---|
Sirope de Maiz (referescos) | 115 |
Pan blanco | 100 |
Papas fritas | 95 |
Papas al horno | 90 |
Coca Cola | 90 |
Espaguetis | 90 |
Harina de trigo blanca | 85 |
Donuts | 75 |
Sandia | 75 |
Pasta fresca | 70 |
Papas Cocidas | 70 |
Arroz Blanco | 70 |
Azúcar blanco | 70 |
Mermelada | 65 |
Banana | 60 |
Melon | 60 |
MEDIO | IG |
---|---|
Kiwi | 50 |
Arroz integral | 50 |
Barrita de cereal | 50 |
Galletas harina integral | 50 |
Pan tostado integral | 45 |
Pan de centeno | 40 |
Pan 100% integral | 40 |
Cppos de avena | 40 |
BAJO | IG |
---|---|
Apio | 35 |
Manzana | 35 |
Naranja | 35 |
Tomate | 30 |
Lentejas | 30 |
Fresas | 25 |
Chocolate negro | 25 |
Alcachofas | 20 |
Cerezas | 20 |
Setas | 15 |
Pimiento | 15 |
Brocoli | 15 |
Coliflor | 15 |
Calabacin | 15 |
Lechuga | 15 |
Palta | 10 |
Cuando estamos en nuestro peso ideal, podemos ingerir todo tipo de alimentos. El quid de la cuestión es saber combinarlos y medir las porciones.